Da wir letztens auf der Eurofurence 13 alle FurryStyle-Dildos und eine gute Kamera zur Verfügung hatten, hier mal ein Überblick der Größen.
Von rechts nach links:
Name | Länge(alles) | Länge(Schaft+Knoten) | Länge(Schaft) | Spitz? | Schaft Durchmesser(Umfang) | Knoten Durchmesser(Umfang) |
---|---|---|---|---|---|---|
Goliath | 30cm | 24cm | 17cm | natürlich | 5(15)cm | 10(28)cm |
Duke | 25cm | 22cm | 13cm | natürlich | 3(10,5)cm | 7(19)cm |
Spike | 24,5cm | 22cm | 13cm | spitz | 3(11)cm | 7(18,5)cm |
Equine | 24cm | stumpf | 5,4(17)cm( )cm | n/a | ||
Runt | 19cm | 16cm | 9,5cm | spitz | 2,5(7)cm | 5(12)cm |
K9 (Auslaufmodell) |
18cm | 16cm | 9cm | natürlich | 3,5(11)cm | 7(17)cm |